Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Water Storage Capacity | 2000 L |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 5000 LPH |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 1500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 6000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 2500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 250 LPH |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | FRP |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Brand | Shree Kitchen Decor |
Usage/Application | Water Purification |
RO Capacity | 200 LPH |
Type Of Purification Plants | UV |
Material | FRP |
Voltage | 440 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 3000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 50 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 4000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 3400 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Shree Kitchen Decor |
RO Capacity | 2000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
4.3/5
Rated by 35 Users